电池耐用性 | 原装锂电池可以支持11小时以上的通话时间,充分延长了电池使用时间 |
私密性 | 内置简单语音整理功能可增强通话私密性 内置 DTFM 信令可提供呼叫人身份显示和私密通话 VOX 免提功能可让您专注于手头的工作 99个信道允许用户将其工作组编排为不同的通话组,提高对讲机灵活性。 |
可靠性 | 更高的指标提升了抗干扰能力,为您提供更加清晰的通信。 锂离子电池在高功率下的供电时间长达11个小时以上。 |
简单易用 | 全数字键盘,可轻松更改信道或进行有选择的呼叫。 易于操作、外形轻巧。 用户可编程功能 |
运用领域 | 适用于中小型制造、零售、酒店服务以及物业管理等领域。 |
摩托罗拉CP1660民用对讲机参数 | |||||
一般规格 | |||||
VHF | UHF | ||||
频率范围 | 136-174MHz | 403-470MHz | |||
435-480MHz | |||||
存储信道 | 99 | ||||
信道间隔 | 12.5/25 kHz可调 | ||||
工作温度范围 | -30 o C 到 +60 o C | ||||
尺寸(长x宽x高) | |||||
锂离子电池 | 120 x 55 x 35.5毫米 | ||||
镍氢电池 | 120 x 55 x 36.5毫米 | ||||
大容量锂离子电池 | 120 x 55 x 40.7毫米 | ||||
重量 | 19磅(8.6千克) | ||||
锂离子电池 | 335.0克 | ||||
镍氢电池 | 394.5克 | ||||
大容量锂离子电池 | 342.0克 | ||||
平均电池寿命(5-5-90%工作时间下) | 高功率 | ||||
锂离子电池 | 达到11小时 | ||||
镍氢电池 | 达到9小时 | ||||
大容量锂离子电池 | 达到16小时 | ||||
密封性 | 已经根据IP54通过雨水测试 | ||||
冲击和震动 | 压力铸造、抗冲击聚碳酸脂外壳符合美国军标MIL-STD81C/D/E/F | ||||
灰尘和湿度 | 不受天气影响得外壳符合美国军标MIL-STD81C/D/E/F | ||||
接收机 | |||||
灵敏度(12dB SINAD) | <119dbm(0.25uv)<> | ||||
领道选择性 | >70dB(25kHz),>65dB(12.5kHz) | ||||
互调 | >70dB | ||||
杂散抑制 | >70dB | ||||
音频失真 | <5%<> | ||||
交流声及噪音 | >40dB | ||||
传导辐射 | <-57dbm,1ghz以下<> | ||||
<-47dbm,1ghz以下<> | |||||
音频输出,在<5%失真下<> | 500mW,24Ω下 | ||||
发射器 | |||||
射频输出 | 高功率 | 低功率 | 高功率 | 低功率 | |
5W | 1W | 4W | 1W | ||
杂散和谐波 | 9kHz-1GHz<-36dbm<> | ||||
>1GHz<-36dbm<> | |||||
频率稳定度(-30 o C ,+60 o C) | ±2.5ppm | ||||
FM干扰和噪音 | >40dB | ||||
调制限制 | ≤5khz(25kkHz) | ||||
≤2.5khz(12.5kHz) | |||||
音频响应(从6dB/oct预加重,300-3000Hz) | ≤+1/-3dB |
请留下您的需求