连接能力 | 摩托罗拉XiRP8608i远距离数字手持对讲机的一个产品系列,可提供关键运营语音和通信支持。蓝牙®音频支持您无线通话,集成Wi-Fi支持远程软件更新,同时室内和室外定位能力可确保一切资源尽在您的掌控之中。借助对集群技术和传统模拟技术的支持,您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。 |
安全性 | 响应迅捷的一键通技术可帮助您确保员工安全。XiR P8608i系列对讲机上显眼的橙色紧急按钮支持一键求助,而在必要时会使用强行发射中断来消除信道干扰。当您摔倒时,集成加速计能够感知到并发起求助呼叫。该对讲机经过严格军用标准测试,防尘防水性能达到IP68 级。 |
高效 | 文本消息发送和工作单简化了复杂的通信,而数据功能支持高级应用。这些对讲机配备强大的音频放大器,并有工业消噪功能,能够显著提高清晰度,确保通话双方能够听到大声、清晰的语音。最新的能源技术提供了一项电池选项,该选项可使电池续航多达28小时,满足3个轮班的需要,而更好的接收机性能也扩大了通信范围。 |
新特性 | •蓝牙 ® 4.0 |
摩托罗拉XiR P8608i远距离数字手持对讲机参数 | |||
一般规格 | |||
信道容量 | 32 | ||
尺寸(高x宽x厚),对讲机+标准1650mAh电池 | 130x55x34毫米 | ||
重量,对讲机+标准1650mAh电池 | 290克 | ||
尺寸(高x宽x厚),对讲机+紧凑2050mAh电池 | 130x55x34毫米 | ||
重量,对讲机+紧凑2050mAh电池 | 300克 | ||
尺寸(高x宽x厚),对讲机+大容量3000mAh电池 | 130x55x40毫米 | ||
重量,对讲机+大容量3000mAh电池 | 322克 | ||
数字/模拟电池续航1,标准1650mAh电池 | 16.0/12.0小时 | 15.5/11.5小时 | |
数字/模拟电池续航1,紧凑2050mAh电池 | 20.0/15.0小时 | 19.0/14.5小时 | |
数字/模拟电池续航1,大容量3000mAh电池 | 29.0/22.0小时 | 28.0/21.5小时 | |
电源(理论值) | 7.5V | ||
发射机规格 | |||
信道间隔 | 12.5,25kHz | ||
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD,12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE,结合12.5kHz语音和数据:7K60F1W | ||
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | ||
传导/辐射杂散发射 | -36 dBm | ||
(TIA603D) | 60dB(12.5kHz 信道),70dB(25kHz 信道) | ||
相邻信道功率 | ±0.5ppm | ||
接收机规格 | |||
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.16uV | ||
数字灵敏度(5% BER) | 0.14uV | ||
互调(TIA603D) | 70dB | ||
相邻信道选择性,(TIA603A)-1T | 60dB(12.5kHz信道),70dB(25kHz信道) | ||
相邻信道选择性,(TIA603D)-2T&(TIA603C)-2T | 45dB(12.5kHz信道),70dB(25kHz信道) | ||
杂散抑制(TIA603D) | 70dB | ||
音频规格 | |||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | ||
音频响应 | TIA603D | ||
额定音频 | 0.5W | ||
音频失真 | 3% | ||
交流声及噪音 | -40dB(12.5kHz信道),-45dB(25*信道) | ||
传导杂散发射(TIA603D) | -57dBm | ||
蓝牙规格 | |||
版本 | 4.0 | ||
范围 | 2级,10米 | ||
支持的配置 | 蓝牙耳机配置(HSP)、串口配置(SPP)、摩托罗拉快速一键通。 | ||
同时链接 | 一个音频配件和一盒数据设备 | ||
永久可发现模式 | 可选 | ||
GNSS规格 | |||
卫星系统支持 | GPS,北斗 | ||
首次定位时间,冷启动 | <60秒<> | ||
首次定位时间,热启动 | <10秒<> | ||
水平精度 | <5米<> | ||
Wi-Fi规格 | |||
支持的标准 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n | ||
支持的安全协议 | WPA、WPA-2、WEP | ||
最大SSID数量 | 128(有限键盘型号LKP和无键盘型号NKP为64) | ||
环保规格 | |||
操作温度 | -30 o C 到 +60 o C |
请留下您的需求