灵活性 | 摩托罗拉XiR E8600i对讲机坚固耐用、设计紧凑,符合数字移动无线电(DMR)标准。外形小巧,方便携带;天线短而高效,不会影响您的工作。经测试满足军用标准,可提供极致的耐用性,同时还具备IP68级别的防尘防水能力,几乎可完全防止灰尘和水侵入。支持您随时随地建立通信,即便是在最严酷的工作环境中。 |
安全性 | 响应式一键通技术可确保员工安全。摩托罗拉XiR E8600i对讲机上明显的橙色紧急按钮支持一键式求助呼叫,而且在必要时会使用强行发射中断来消除信道干扰。当您摔倒时,集成加速计能够感知到并发起求助呼叫。 |
连接能力 | 摩托罗拉XiR E8600i对讲机可提供关键运营型语音和数据通信。蓝牙®音频支持您无线通话,集成Wi-Fi支持远程软件更新,室内和室外定位能力可确保您对资源的全面掌控。借助对集群技术和传统模拟技术的支持,您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。 |
下一代对讲机的新特性 | •集成加速计提供可选倒地报警(Man Down)特性 |
摩托罗拉XiR E8600I对讲机参数 | |||
型号 | XiR E8600i (无键盘NKP) | ||
频段 | VHF | 350 | UHF |
一般规格 | |||
频率 | 136-174MHz | 350-400MHz | 403-527MHz |
高功率输出 | 5W | 4W | 4W |
低功率输出 | 1W | 1W | 1W |
信道间隔 | 12.5、20、25kHz | ||
信道容量 | 32 | ||
尺寸(高x宽x厚),对讲机+标准电池 | 130x56x36毫米 | ||
重量,对讲机+标准电池 | 254克 | ||
尺寸(高x宽x厚),对讲机+高容量电池 | 100x55x39毫米 | ||
重量,对讲机+高容量电池 | 305克 | ||
数字/模拟电池续航,时间1 | 16/12小时 | 15.7/11.8小时 | 16/12小时 |
数字/模拟电池续航,大容量3000mAh电池 | 27.5/20.5小时 | 26.0/20小时 | 27.5/20.5小时 |
电源(理论值) | 7.5V | ||
频率稳定度 | ±0.5ppm | ||
发射机规格 | |||
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD,12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE,结合12.5kHz语音和数据:7K60F1W | ||
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | ||
传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm<1ghz,-30 dbm="">1GHz | ||
相邻信道功率 | 60dB(12.5kHz 信道),70dB(20和25kHz 信道) | ||
交流声及噪音 | -40dB(12.5kHz 信道),-45dB(25kHz 信道) | ||
调制限制 | ±2.5kHz(12.5kHz信道),±4.0kHz(20kHz信道),±5.0kHz(25kHz信道) | ||
接收机规格 | |||
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.16uV | ||
数字灵敏度(5% BER) | 0.14uV | ||
互调(TIA603D) | 70dB | ||
相邻信道选择性,(TIA603A)-1T | 60dB(12.5kHz信道),70dB(25kHz信道) | ||
相邻信道选择性,(TIA603D)-2T&(TIA603C)-2T | 45dB(12.5kHz信道),70dB(25kHz信道) | ||
杂散抑制(TIA603D) | 70dB | ||
交流声及噪音 | -40dB(12.5kHz 信道),-45dB(25kHz 信道) | ||
音频规格 | |||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | ||
音频响应 | TIA603D |
请留下您的需求