超级直观的全彩色显示屏 | 摩托罗拉SL1K对讲机采用增强的5行显示屏和灵活的菜单驱动式界面。内置光敏器件可智能调整屏幕背光,即便是在强烈的日照下也可清晰查看屏幕。夜间模式更便于您在黑暗环境中查看屏幕。 |
一流的音频 | 拥有大音量前置扬声器以及诸如“智能音频和语音广播”等独特功能,让您随时随地与员工进行清晰通话。 |
扩展容量和覆盖范围 | 体验MOTOTRBO的大面积覆盖能力。IP Site Connect可通过互联网扩大覆盖范围,形成一个广域网,而Capacity Plus单点中继可将容量扩大到1000个用户,并无需添加新的频率。 |
通过蓝牙数据设备即时共享信息 | 以无线方式连接蓝牙数据设备,更方便地实时共享信息。 |
简单灵活的短信功能 | 使用短信功能可在需要私密或例行通信时传递文本消息,而不干扰工作人员或宾客。 |
提高生产率的数据应用程序 | 拥有业界最大的应用程序开发人员计划,可根据您的业务需求定制适合的数据应用程序,例如定位跟踪、工作订单管理、蓝牙数据、电子邮件网关、调度、电话和倒放报警。 |
在必要时保持隐蔽 | 轻松进行私密通信;启用私密模式即可关闭显示屏、LED和提示音。私密模式的另一功能是震动提醒。 |
自由移动 | 对讲机内置蓝牙音频技术,为您带来便捷的通信功能。利用摩托罗拉独特的关键作业无线耳机,使通信更加方便可靠。 |
通过工作订单提高效率 | 轻松查阅和响应工作订单,让您的业务保持高效运行。 |
摩托罗拉SL1k对讲机参数 | ||
信道容量 | 1000 | |
频率 | 403 - 470 MHz | |
BT70锂离子电池(1400mAh) | 外形尺寸(高×宽×厚) | 121×55×17.4毫米 |
重量 | 153克 | |
BT90锂离子电池(1800mAh) | 外形尺寸(高×宽×厚) | 121×55×19.8毫米 |
重量 | 165克 | |
电源 | 3.7V | |
工作温度 | -20 ~ + 60 ℃ | |
FCC说明 | ABZ99FT4090 | |
IC说明 | 109AB-99FT4090 | |
BT70锂离子电池(1400mAh) | 8.5小时 | |
BT70锂离子电池(1400mAh) | 11.5小时 | |
接收器 | ||
频率 | 403 - 470 MHz | |
信道间隔 | 12.5 kHz | |
频率稳定度 | ±1.5 ppm | |
数字灵敏度 | 5% BER : 0.3uV | |
额定音频 | 0.5W | |
传导杂散干扰(TIA603D) | -57 dBm | |
发射器 | ||
频率 | 403 -470 MHz | |
信道间隔 | 12.5 kHz | |
频率稳定度 | ±1.5 ppm | |
低功率输出 | 2W | |
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD | |
12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE | ||
12.5kHz数据和语音:7K60F1W | ||
传导/辐射干扰(TIA603D) | -36 dBm < 1GHz / -30 dBm>1GHz | |
数字声码器类型 | AMBE+2™ | |
数字协议 | ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 | |
环境规格 | ||
工作温度 | -20℃ 至+60℃ | |
存储温度 | -30℃ 至+70℃ | |
热冲击 | Per MIL - STD | |
湿度 | 8小时浸泡@ +50℃和95@RH | |
ESD | IEC 61000-4-2 | |
防尘防水 | IP54 | |
盐雾 | 8小时暴露于5%盐溶液(氯化钠)@35℃,16小时存放期 | |
包装测试 | MIL-STD 810D和E | |
蓝牙 | ||
版本 | 支持蓝牙2.1 + EDR技术规范 | |
传输距离 | 一级,10米 |
下载 SL1K.pdf
请留下您的需求