隐形生产力 | 摩托罗拉SL2M商业专用数字对讲机集成加速计提供可选倒地报警(Man Down)特性模拟物理键盘的触感和响应能力,允许将按钮定制为震动、发音或静音功能。2行的OLED显示屏让重要信息一目了然,包括电池续航时间、信号强度、当前信道和滚动消息显示。 |
高尚细小 | 摩托罗拉SL2M数字便携式对讲机厚度只有23毫米(0.9英寸),便于手持者装入外套或长裤口袋。重量仅为193克(6.7盎司),因此您可随意移动而不会产生负重感。 |
免提对讲 | MOTOTRBO SL2M便携式双向对讲机可连接蓝牙耳塞等无线配件,允许将对讲机摆放到视线之外——但绝不会失去联系。使用蓝牙室内定位应用于iBeacons定位员工,保证随叫随到。随着蓝牙传感器在工作场所日益流行,SL2M随时准备与您的新设备和应用搭配使用。 |
无线更新 | IT管理人员不必逐一进行设备编程,而是可以向整个系统发送更新来节省宝贵的时间。不必手动连接编程线缆。对讲机也不会停止服务。 |
迎接更多挑战 | SL2M支持常规单基站和IP基站互联系统(IP Site Connect),因此您可以将多个位置链接至单个网络。或者,扩展至单站或多站智能信道共享系统(Capacity Plus,LCP)提高呼叫容量,这一切都得益于MOTOTRBO集群的高效信道和频谱利用率。 |
团队协作 | 团队通信可以使员工进行即时沟通,不仅不受边界的限制,还能提升整个企业的智能水平。搭配使用MOTOTRBO产品与WAVE一键通以及其他数据解决方案可实现机器、应用和人员无缝连接,帮助弥合差距,更迅速地完成工作。
|
摩托罗拉SL2M商业专用数字对讲机参数: | ||||
型号 | SL2M | |||
频段 | VHF | UHF | 350MHz | |
一般规格 | ||||
频率 | 136-174MHz | 403-470MHz | 350-400MHz | |
高功率输出(数字) | 3W | W | ||
低功率输出 | 0.5,1W | 1W | ||
信道间隔 | 12.5,25kHz | |||
信道容量 | 256 | |||
尺寸(高x宽x厚),对讲机+标准电池 | 125.7x55x22.7毫米 | |||
重量,对讲机+标准电池 | 190克 | |||
FCC 说明 | - | |||
IC 说明 | - | |||
数字/模拟电池续航时间1(锂电池(2300mAH)) | 13.5/11小时 | |||
电源(理论值) | 3.7V | |||
发射机规格 | ||||
信道间隔 | 12.5,25kHz | |||
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD,12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE,结和12.5kHz语音和数据:7K60F1W | |||
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | |||
传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm<1ghz,-30 dbm="">1GHz | |||
相邻信道功率 | 60dB(12.5kHz 信道),70dB(25kHz 信道) | |||
频率稳定性 | ±1.5ppm | |||
接收机规格 | ||||
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.3uV,0.22uV(典型) | |||
数字灵敏度(5% BER) | 0.25uV,0.19uV(典型) | |||
互调(TIA603D) | 70dB | |||
临近信道选择性,(TIA603A)-1-tone | 60dB(12.5kHz信道),70dB(25kHz信道) | |||
临近信道选择性,(TIA603D)-2-tone | 45dB(12.5kHz信道),70dB(25kHz信道) | |||
杂散抑制(TIA603D) | 70dB | |||
音频规格 | ||||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | |||
音频响应 | TIA603D | |||
额定音频频率 | 0.5W | |||
音频失真@额定音频 | 5%(典型:3%) | |||
交流声及噪音 | -40dB(12.5kHz信道),-45dB(25*信道) | |||
传导杂散发射(TIA603D) | -57dBm | |||
蓝牙规格 | ||||
版本 | 4.0 | |||
范围 | 2级,10米 | |||
支持的配置 | 蓝牙耳机配置(HSP)、串口配置(SPP)、摩托罗拉快速一键通。 | |||
同时链接 | 一个音频配件和一盒数据设备 | |||
永久可发现模式 | 可选 | |||
Wi-Fi规格 | ||||
支持的标准 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n | |||
支持的安全协议 | WPA、WPA-2、WEP | |||
最大SSID数量 | 128 | |||
环保规格 | ||||
工作温度 | -30 o C 到 +60 o C | |||
储存温度 | -40 o C 到 +85 o C | |||
静电放电 | IEC 61000-4-2 级别 3 | |||
灰尘及水浸 | IEC 60529 – IP54 | |||
包装测试 | MIL -STD 810D 和 E |
下载 sl2m_ds_cn.pdf
请留下您的需求