八重洲FT2DR C4FM / FM 双频数字手持对讲机
FT2DR C4FM / FM
数字群呼模式,系统融合功能,内置microSD卡槽
联系经销商
价格获取
主要功能 | - 系统融合功能 - C4FM数字V/D模式, 语音FR模式, 数据FR模式和传统FM模式 - 基于AMS(自动模式选择)的友好数字操控 - 基于43 x 43 mm大型触摸屏的简易操控 - 700mW响亮而清晰的语音技术 - 基于LCD的快照图像显示 - 内置高敏感的66ch GPS及天线 - 智能导航 - 快照功能和图像数据传输 - 数字群呼模式(GM) - 1200 bps / 9600 bps APRS®功能 - V/V, U/U, V/U双守和C4FM数字/C4FM数字双守 - 宽频段接收性能0.5 - 999.99MHz (A Band),108-579.99MHz (B Band)) - 音频双守 - 内置microSD卡槽 - GPS记录器 |
八重洲 FT2DR C4FM / FM 双频数字手持对讲机参数 |
频率范围 | A(主) 频段接收 : 0.5 - 1.8 MHz (AM 电台) 1.8 - 30 MHz (SW 电台) 30-88 MHz(50 MHz 业余) 88 - 108 MHz (FM 电台) 108 - 137 MHz (航空频段) 137-174 MHz(144 MHz 业余) 174 - 222 MHz (VHF 频段) 222-420 MHz(通用1) 420-470 MHz(430 MHz 业余) 470 - 800 MHz (UHF频段) 800 - 999.99 MHz(通用2) B(副) 频段接收 : 108 - 137 MHz (航空频段) 137-174 MHz(144 MHz 业余) 174 - 222 MHz (VHF 频段) 222-420 MHz(通用1) 420-470 MHz(430 MHz 业余) 470-579.99MHz (UHF 频段) 发射:144 - 146 MHz/ 430 - 440 MHz (业余频段) |
调制类型 | F1D,F2D, F3E, F7W |
信道数 | 1245 |
防水等级 | IPX5 |
外形尺寸 | 60 x 110 x 32.5 mm (包含SBR-14LI, 不包含旋钮和天线) 62 x 110 x 27 mm (不包含SBR-14LI, 旋钮和天线) |
重量 | 310 g (包含SBR-14LI和天线) |
请留下您的需求