保持员工联系畅通 | 迷路的送货司机可以使用它的摩托罗拉XiR M3688数字车队专用车载台与办公室取得联系。在遮阳板上安装麦克风,在方向盘上安装上PPT按钮的设计能够确保司机在驾驶时安全地进行沟通。同时,数字降噪软件可以过滤掉路面噪音,使司机能够清楚的听到通话语音,从而帮助其可以安全地回到正确路线上。 |
沟通无障碍确保安全驾驶 | XiR M3688车载台专为方便司机的日常工作而设计,他们使您能够与移动的驾驶人员保持联系而不分散他们的注意力,在实现工作效率提升的同时增强了安全性。 |
无缝集成设备 | 当您准备将新的MOTORBO™对讲机应用于整体通信设备中时,请确保您已准备就绪。我们能够集结合适的专家和流程,帮助您快速、经济地将MOTORBO™车载台快速经济地整合到现有业务中,包括覆盖映射。站点集成和设备编程等工作。 |
获得持久的耐用性 | 摩托罗拉XiR M3688数字车载台的耐用性与众不同。摩托罗拉系统将提供包括两年标准保修,以及对摩托罗拉品牌配件至少一年保修的售后维修服务。XiR M3688达到了IP54几(防水/防尘)标准,即使在恶劣环境中仍可继续使用。此外,摩托罗拉XiR M3688数字车载台的设计已被证实通过了严格的摩托罗拉加速老化试验。获得该项试验认可的设备必须经受模拟的5年超负荷工作测试。如此说来,完全可以对XiR M3688的耐用性充满信心。 |
摩托罗拉XiR M3688数字车队专用车载台参数 | |
信道容量 | 160 |
低功率 | 1-25W |
高功率 | 25-45 W 25-40 W |
频率 | 136-174 MHz 403-438 MHz/403-470 MHz |
对讲机设备尺寸{高X宽X长) | 1.7 x 6.7 x 5.3 英寸(44x169x134 mm) |
重量 | 2,9 lbs (1.3 kg) |
待机 | 0.81 A max |
接收@额定音频 | 2 A max |
发射 | 1-25W:11.0Amax |
FCC说明 | 1-25 W: ABZ99FT3090 1-25W:ABZ99F4092 25-45 W: ABZ99FT3091 25-40 W: ABZ99F4093 |
IC说明 | 1-25 W: 109AB-99FT3090 1-25W:109AB-99FT4092 25-45 W:109AB-99FT3091 25-40 W:109AB-99FT4093 |
接收部分 | |
频率 | 136-174 MHz 403-438 MHz/403-470 MHz |
信道间隔 | 12.5 kHz/25 kHz |
频率稳定度(-30。C. +60。C. +25。C Ref) | ± 0.5 ppm |
模拟灵敏度(12 dB SINAD)标准 | 0.3 uV (0.22 uV标准) |
数字灵敏度(5% BER | 0.25 uV (0.19 uV 标准) |
互调(TIA603D) | 75 dB 70 dB |
相邻信道选择性 | 50 dB@ 12.5 kHz 75dB@25kHz |
杂散抑制( | 75 dB 70 dB |
额定音频 | 7.5 W{外部-8 ohms} 4W (内部) 13 W (外部-4 ohms) |
音频失真@额定音频 | 3%(标准) |
交流声及噪音 | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
音顿响应 | TIA603D |
传导杂散福射(TIA603D) | -57 dBm |
发射部分 | |
频率 | 136-174 MHz 403-438 MHz/403-470 MHz |
信道间隔 | 12.5 kHz/25 kHz |
频率稳定度 | ± 0.5 ppm |
低功率输出 | 1-25 W |
高功率输出 | 25-45 W 25-40 W |
调制限制 | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
FM交流声及噪音 | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
传导/辐射杂散发射 | -36 dBm < 1 GHz /-30 dBm >1 GHz |
相邻信道功率 | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz |
音频失真 | 3% |
音频响应 | TIA603D |
FM调制 | 12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E |
4FSK数字调制 | 12_5kHz 数据:7K60F1Dand 7KB0FXD 12.5kHz语音:7K60F1Eand7KB0FXE 结合12.5 kHz语音和数据:7K60F1W |
数字声码器类型 | AMBE+2™ |
数字协议 | ETSITS102361-1,-2,-3 |
环境規格 | |
操作温度 | -30°C2/+60°C |
储存温度 | -40°C/+85°C |
温度 | 每 MIL-STD |
潮湿 | 每 MIL-STD |
请留下您的需求