MTR3000是MOTOTRBOM集成的语音和数据基站/中继台,旨在满足政府与企业用户的要求。 在数字模式下,MTR3000运行MOTOTRBO常规通信系统、IP基站互联CapacityPlus单基站/Linked CapacityPlus多基站智能 信道共享系统和Connect Plus可扩展的多站点数字集群系统,可增加容量、提高频谱效率、集成数据应用并增强语音通信。 此外,在模拟模式下,MTR3000还能运行常规和LTR'/PassPort集群系统,可提供灵活的高功率基站/中继台。 | |
MTR3000标准特性: | 可在模拟或MOTOTRBO数字模式下运行,通过 LED指示运行模式 可靠的100W连续工作周期运行 12.5或25 kHz的可编程信道间隔 常规的模拟和数字模式是基站的标配,无需额外的软件或硬件成本 在广泛的电压范围内提供电源的功能 符合RoHS(限制有害物质)标准 集成的100W功率放大器和AC/DC电源可最大限度减少布线、机架空间、费用和整体复杂性 支持UHF、VHF和800 / 900 MHz 频段 通过有线功能,实现集成的音频远程控制和DC远程控制功,平衡音频 |
设定为MOTOTRBO模式的MTR3000可提供: | 在数字12.5 kHz TDMA中提供两个同步语音路径 符合6.25e 现有信道分为两个时隙,可通过一个单一的中继台提提供两倍的信道容量 MOTOTRBO Connect Plus可扩展的多站点数字集群,扩展覆盖范围和增加容量 MOTOTRBO IP Site Connect,适合广域覆盖 MOTOTRBO Capacity Plus单基站智能信道共享系统/MOTOTRBO Linked Capacity Plus多基站智能信道共享系统,无需额外的硬件控制器即可增加系统容量 传输中断套件 – 语音中断、远程语音切断、紧急语音中断或数据优先时切断语音,有助于在需要时精确地让关键通信优先传输 动态混合模式功能,支持在模拟和数字模式之间的自动切换 |
MTR3000可维护性: | 中继台诊断,控制软件提供远程或本地站点监测 采用功能独立的可现场更换单元(FRU)组件,便于现场维修 基于软件的设计,简化了功能升级 轻松接入服务端口(无需卸下前面板),可缩短安装和维护时间 为了便于安装,仅需要最小量的基站调整 保修:摩托罗拉系统公司标准的保修期为2年 |
摩托罗拉MTR3000中继台参数 | |||||
一般规格 | |||||
信道数 | 多达16 | ||||
调制 | FM & 4FSK | ||||
频率生成 | 合成的 | ||||
信道间隔 | 2.5kHz, 25kHz/ 12.5kHz(符合6.25e) | ||||
模拟/数字 | |||||
运行模式 | 单工/半双工/双工 | ||||
温度范围 | 300 C 至+600 C | ||||
天线接头 | 发射和接收,"N"型,凹头 | ||||
AC运行 | 85-264VAC, 47-63Hz | ||||
DC运行 | 28.6VDC (25.7-30.7VDC全额定输出功率) | ||||
尺寸 | 133x483x419 mm | ||||
重量 | 19kg | ||||
输入电流 | |||||
UHF: AC线路117 V 220V | VHF: AC线路117 V 220V | ||||
100W待机电流 | 0.4A/0.4A | ||||
100W发射电流 | 3.3A/1.8A | 3.5A/1.9A | |||
发射机 | |||||
UHF | VHF | ||||
频率 | 403-470. 470-524 MHz | 136-174 MHz | |||
输出功率(连续工作) | 8-100 W | ||||
电子带宽 | 全频段 | ||||
输出阻抗 | 50 Ohms | ||||
互调衰减 | 55dB | ||||
最大频偏(RSD) 25kHz/12.5kHz | +5kHz/+2.5kHz | ||||
音频敏感度 | 60%RSD@80mVRMS | ||||
杂散及谐波辐射衰减 | 90dB | ||||
FM杂音和噪音(750us去加重) 25kHz/12.5kHz | 额定值为50dB/额定值为45dB | 50dB(典型值为55dB) /45 dB(典型值为52 dB) | |||
频率稳定性适用于(温度和老化的变化) | 1.5 PPM /外部基准(可选) | ||||
音频响应 | 每倍频程预加重6 dB时为+1,-3 dB; 线路输入时1000 Hz的基准频率为300-3000Hz | ||||
音频失真 | 1000 Hz时小于3% (典型值为1%); 60% RSD | ||||
辐射指示符 | FM调制: 12.5 kHz: 11K0F3E; 25 kHz: 16K0F3E 4FSK调制: 12.5kHz仅数据: 7K60FXD; 12.5kHz-数据与语音: 7K60FXE | ||||
接收机 | |||||
UHF | VHF | ||||
频率 | 403-470, 450-524 MHz | 136-174 MHz | |||
选择性(TIA603) 25kHz/ 12.5kHz | 80 dB(典型值为86dB)/ 75 dB(典型值为78 dB) | 80 dB(典型值为90dB)/ 75dB(典型值为82 dB) | |||
选择性(TIA603D) 25 kHz/ 12.5kHz | 75 dB(典型值为85dB)/ 45dB(典型值为60 dB) | 80 dB(典型值为90dB)/ 50dB (典型值为60 dB) | |||
模拟接收灵敏度为12 dB SINAD | 0.30 uV(典型值为0.22uV) | ||||
数字接收灵敏度5% BER | 0.30 pV(典型值为0.20uV) | ||||
位移信号带宽25kHz/12.5kHz | 2kHz/1kHz | ||||
互调抑制25 kHz and12.5kHz | 85 dB | ||||
杂散和图像响应抑制 | 85dB(典型值为95dB) | ||||
音频响应 | 每倍频程预加重6 dB时为+1,-3 dB; 300-3000Hz基于1000Hz线路输出 | ||||
音频失真 | 1000 Hz时小于3%(典型值为1 5%); 60% RSD | 1000 Hz时小于3%(典型值为1%); 60% RSD | |||
线路输出 | 330 mV (RMS) @ 60% RSD | ||||
FM杂音和噪音(750us去加重) 25kHz/12.5kHz | 额定值为50 dB/额定值为45 dB | 50 dB(典型值为56dB)/ 45 dB(典型值为52 dB) | |||
RF输入阻抗 | 50欧姆 | ||||
FCC类型验收 | |||||
频率范围(MHz) | 型号 | 类型 | 功率输出(W) | US类型验收编号 | |
406.1-470 | T3000A | 发射机 | 8-100 | ABZ89FC4823 | |
403-470 | T3000A | 发射机 | ABZ89FR4824 | ||
470-512 | T3000A | 发射机 | 8-100 | ABZ89FC4825 | |
450-512 | T3000A | 发射机 | ABZ89FR4826 |
请留下您的需求