高性能 | SLR 5300数字中继台专为提供全天候可靠运行而设计,即使在连续全发射功率为50W时也不例外。其高品质设计已通过摩托罗拉加速寿命测试(ALT)计划的验证,并符合严格的质量标准。为在您的办公室场所提供可靠的覆盖,该产品还采用了下一代接收器设计,具备较高灵敏度和改进的隔音功能。结合50W的发射功率及数字错误纠正,即使在最不利的条件下,它也能为您提供清晰的语音质量。SLR5300支持MOTOTRBO的全部特性集,并且兼容所有MOTOTRBO系统架构:数字常规单基站系统、IP Site Connect、Capacity Plus、Linked Capacity Plus、Connect Plus 和Capacity Max。IP接口支持您直接将应用和控制台构建到您的系统中。 |
高效率 | 最新的RF技术为SLR5300中继台提供了超凡的能效。它还具备节省空间的1U高度和较低热足迹,可帮您实现极低的拥有成本。该产品的维修要求简单,带有可现场更换的功率放大器、电源和调制解调器模块。前面板USB端口支持轻松配置,另提供可选的远程管理支持。它还具备3A电池充电器、外部报警端口和辅助电源输出等内置特性,能够简化现场安装。 |
面向未来而设计 | 摩托罗拉系统致力于随着您的需求变化为您提供更完善的员工通信解决方案,因此SLR5300在设计时便充分考虑了您的未来需求。与第一代中继台相比,它拥有10倍处理能力、15倍内存和125倍数据储。该架构甚至准备了扩展模块。可随时满足您未来对更多功能的需求。 |
摩托罗拉slr5300数字集群中继台参数: | ||||||
一般规格 | ||||||
VHF | UHF | 350MHz | ||||
频率范围 | 136-174MHz | 403-470MHz | 350-400MHz | |||
信道容量 | 64 | |||||
FR输出功率(数字) | 1-50W | |||||
尺寸(高x宽x厚) | 1.75 x 19 x 46.6英寸 | |||||
重量 | 19磅(8.6千克) | |||||
输入电压(交流) | 100-240Vac,47-63Hz | |||||
电流(待机),110/240V | 0.18/0.25A | |||||
电流(发射),110/240V | 300克 | |||||
输入电压(交流) | 11.0-14.4Vdc | |||||
电流(待机) | 0.7A | |||||
电流(发射) | 9.5A | |||||
工作温度范围 | -30 o C 到 +60 o C | |||||
湿度 | 95%相对湿度,50 o C | |||||
最高负荷 | 100% | |||||
FCC说明 | ABZ99FT3094 | ABZ9FT4096 | ||||
IC说明 | 109AB-99FT3094 | 109AB-99FT4096 | ||||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | |||||
电池充电器容量 | 12V,3A | |||||
连接能力 | Tx(N母头),Rx(母头),USB A型插座、2x以太网 | |||||
支持的系统类型 | 数字常规、IP互连、Capacity Plus、Linked Capacity Plus、Connect Plus、Capacity Max模拟常规和MPT 1327 | |||||
发射器规格 | ||||||
信道间隔 | 12.5/20/25* kHz | |||||
FR输出功率 | 1-50W | |||||
最高占空比 | 100% | |||||
传导杂散发射 | -36 dBm<1ghz,-30 dbm="">1GHz | |||||
领道功率(TIA603D),25*/12.5kHz | 62/78/78dB | |||||
邻道功率(ETSI),25*/12.5kHz | 62/78/78dB | |||||
频率范围 | 136-174MHz | 403-470MHz | 350-400MHz | |||
频率稳定度(-30 o C ,+60 o C,+25 o C参考) | +/-0.5pmm | |||||
互调衰减 | 40dB | |||||
音频响应 | TIA603D | |||||
调制保真度(4FSK) | FSK Error5%,FSK Magnitude 1% | |||||
音频失真 | <1%<> | |||||
交流声及噪音,25*/12.5kHz | -45/-45/-50dB | |||||
额定系统偏差,25*/12.5kHz | ±2.5/±4.0/±5.0kHz | |||||
接收机规格 | ||||||
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.16uV | |||||
信道间隔 | 12.5/20/25kHz | |||||
频率稳定度(-30 o C ,+60 o C,+25 o C参考) | +/-0.5pmm | |||||
灵敏度(5% BER) | 0.22uV | |||||
灵敏度(12dB SINAD) | 0.22uV | |||||
音频失真 | <1%<> | |||||
选择性(ETSI), 12.5/20/25kHz | 63/70/70dB | |||||
选择性,(TIA603), 12.5/20/25kHz | 68/83/83dB | 68/80/80dB | 68/80/80dB | |||
选择性,(TIA603D), 12.5/20/25kHz | 55/83/83bB | 55/80/80/dB | 55/80/80/dB | |||
杂散响应抑制(TIA603D/ ETSI) | 95/90dB | |||||
交流声及噪音12.5/20/25kHz | -45/-45/-50dB | |||||
互调抗扰性(TIA603D/ ETSI) | 82/73 dB |
请留下您的需求