ULTIMA®X5000气体监测仪是MSA新一代智能化气体检测仪表,用于实时检测氧气、有毒和可燃气体。使用TruCal®技术的MSA XCell®气体传感器提供长达18个月的校准周期(需遵守本地法律法规)。气体变送器使用先进的多语种OLED显示屏,易于阅读;独特的触摸屏界面让导航操作更方便。
技术许可如有变更,恕不另行通知。基于配置、部件号和/或国家的不同,技术许可可能有所差别。
若要了解具体的认证信息,请联系客户服务部门或检查产品技术许可标签。
US Divisions
Class I Div 1 Groups A-D, T5, Type 4X, IP66 Class II Div 1 Groups E-G, T6; Class III
US Zones
Class I Zone 1 AEx db IIC T5 Gb
Class II Zone 21 AEx tb IIIC T85°C Db Global Zones
Ex db IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
性能指标 | |||
可燃气体 | 催化燃烧(XCell可燃) 红外(XIR+) | ||
毒气和氧气 | CO2(XIR+) CO(XCell毒气) CO-H2(XCell毒气) H2S(XCell毒气) O2(XCell氧气) | ||
量程 | 可燃气: 0-100%LEL H2S: 0-10/50/100ppm CO2: 0-2%Vol/5%Vol CO: 0-100/500/1000ppm CO-H2: 0-100ppm O2: 0-25%Vol | ||
典型寿命 | XCell探头:5年 红外探头:10年 | ||
探头性能* | T90 TYPICAL | REPEATABILITY | ZERO DRIFT PER YEAR |
XIR+ | <2秒 | +/-1% LEL or Vol | <2%F.S |
XCell催化燃烧 | <30秒 | +/-1% LEL | <5%LEL |
XCell H2S | <23秒 | +/-3% | <1%F.S |
XCell O2 | <11秒 | +/-1% Vol | 0.2%Vol |
XCell CO | <11秒 | +/-3% | <1%F.S |
防爆分区 | US Divisions Class I Div 1 Groups A-D, T5, Type 4X, IP66 Class II Div 1 Groups E-G, T6; Class III US Zones Class I Zone 1 AEx db IIC T5 Gb Class II Zone 21 AEx tb IIIC T85°C Db Global Zones Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
下载 ULTIMA X5000气体探测器彩页.pdf
请留下您的需求